Periode Payroll
Kelola periode payroll per perusahaan, termasuk tanggal cut-off dan status proses
8
Total Periode
1
Periode Aktif
3
Approved / Locked
2
Closed
| ID Periode | Nama Periode | Bulan / Tahun | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Cut-off Absensi | Cut-off Lembur | Tanggal Pembayaran | Perusahaan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-2026-006 | Payroll Juni 2026 | Juni 2026 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 28/06/2026 | 28/06/2026 | 05/07/2026 | PT. ABC Indonesia | Draft |
|
| PRD-2026-005 | Payroll Mei 2026 | Mei 2026 | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | PT. ABC Indonesia | Locked |
|
| PRD-2026-004 | Payroll Mei 2026 | Mei 2026 | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | PT. XYZ Digital | Approved |
|
| PRD-2026-003 | Payroll Mei 2026 | Mei 2026 | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 05/06/2026 | PT. DEF Mining | Submitted |
|
| PRD-2026-002 | Payroll April 2026 | April 2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 05/05/2026 | PT. ABC Indonesia | Locked |
|
| PRD-2026-001 | Payroll April 2026 | April 2026 | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 05/05/2026 | PT. XYZ Digital | Locked |
|
| PRD-2025-012 | Payroll Desember 2025 | Desember 2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | PT. ABC Indonesia | Closed |
|
| PRD-2025-011 | Payroll November 2025 | November 2025 | 01/11/2025 | 30/11/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025 | PT. XYZ Digital | Closed |
|
Menampilkan 1-8 dari 8 periode