Dashboard Payroll
Ringkasan status payroll, komponen gaji, dan perbandingan antar periode
34 karyawan belum memiliki setup payroll untuk periode Juni 2026
Periode Mei 2026 belum di-approval. Tersisa 3 hari sebelum cut-off
12 karyawan memiliki data absensi yang belum final untuk Juni 2026
342
Total Karyawan Payroll
Rp 18.750.000.000
Total Gross Salary
Rp 3.240.000.000
Total Potongan
Rp 2.850.000.000
Total Bonus KPI
Rp 890.000.000
Total Lembur
Rp 15.600.000.000
Total Take Home Pay
Payroll Terakhir
Lihat Semua| Periode | Perusahaan | Karyawan | Gross Salary | Potongan | Take Home Pay | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | PT. ABC Indonesia | 156 | Rp 8.450.000.000 | Rp 1.480.000.000 | Rp 6.970.000.000 | Locked |
| Mei 2026 | PT. XYZ Digital | 98 | Rp 5.200.000.000 | Rp 910.000.000 | Rp 4.290.000.000 | Approved |
| Mei 2026 | PT. DEF Mining | 88 | Rp 5.100.000.000 | Rp 850.000.000 | Rp 4.250.000.000 | Submitted |
| April 2026 | PT. ABC Indonesia | 154 | Rp 8.300.000.000 | Rp 1.450.000.000 | Rp 6.850.000.000 | Locked |
| April 2026 | PT. XYZ Digital | 96 | Rp 5.100.000.000 | Rp 890.000.000 | Rp 4.210.000.000 | Locked |
| April 2026 | PT. DEF Mining | 85 | Rp 4.900.000.000 | Rp 820.000.000 | Rp 4.080.000.000 | Locked |
Status Payroll Periode Ini
Draft
0 (0%)
Generated
45 (13%)
Reviewed
128 (37%)
Submitted
89 (26%)
Approved
56 (17%)
Locked
24 (7%)
Total Karyawan
342
Total Take Home Pay
Rp 15.600.000.000
Tren Payroll Bulanan
Jan
Rp 14.2M
Feb
Rp 14.5M
Mar
Rp 14.8M
Apr
Rp 15.1M
Mei
Rp 15.6M
Jun
-