Lock / Unlock Payroll
Kunci payroll yang sudah disetujui agar data menjadi read-only, atau buka kunci untuk koreksi
| No. Payroll | Periode | Perusahaan | Karyawan | Total Gross | Total Net | Status | Tanggal Approved | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-003 | Mei 2026 | PT. ABC Indonesia | 127 | Rp 472.100.000 | Rp 384.680.000 | Approved | 29 May 2026 | |
| PAY-2026-004 | Mei 2026 | PT. XYZ Digital | 84 | Rp 298.500.000 | Rp 242.300.000 | Approved | 30 May 2026 | |
| PAY-2026-005 | Mei 2026 | PT. DEF Mining | 56 | Rp 210.800.000 | Rp 171.200.000 | Locked | 28 May 2026 | Terkunci |
| PAY-2026-006 | April 2026 | PT. ABC Indonesia | 125 | Rp 465.300.000 | Rp 379.100.000 | Locked | 28 Apr 2026 | Terkunci |
| PAY-2026-007 | April 2026 | PT. XYZ Digital | 82 | Rp 291.200.000 | Rp 236.500.000 | Locked | 29 Apr 2026 | Terkunci |
| PAY-2026-008 | April 2026 | PT. DEF Mining | 55 | Rp 205.100.000 | Rp 166.800.000 | Locked | 27 Apr 2026 | Terkunci |
| PAY-2026-009 | Juni 2026 | PT. ABC Indonesia | 127 | Rp 485.200.000 | Rp 395.450.000 | Menunggu Approval Unlock | - | Menunggu |
Menampilkan 1-7 dari 7 periode